發布時間:2010-03-20 瀏覽:次


| 項目/形式 | 單作用 | 雙作用 | |
| 輸入信號 | 4~20mA DC | ||
| 阻抗 | 250±15 Ohm | ||
| 輸入壓力 | 0.14~0.7MPa(1.4~7bar) | ||
| 行程范圍 | 0~90° | ||
| 氣源接口 | PT(NPT1/4) | ||
| 壓力表接口 | PT(NPT1/8) | ||
| 電源接口 | PF 1/2 (G 1/2) | ||
| 防爆等級 |
Ex dmb IIB T5(KTL) Ex dmb IIC T5(KTL) Ex ia IIB T6(KTL) Ex is IIC T6(NEPSI) Ex dmb IIC T5/T6(NEPSI) |
||
| 防護等級 | IP66 | ||
| 環境溫度 | 工作溫度 | -20℃~70℃(-4~158‵F) | |
| 防爆溫度 | -20℃~60℃(-4~140‵F) | ||
| 直線性 | ±1%F.S. | ±2%F.S. | |
| 滯后度 | ±1%F.S. | ||
| 靈敏度 | ±0.2%F.S. | ±0.5%F.S. | |
| 重復性 | ±0.5%F.S. | ||
| 空氣消耗量 | 2.5LPM(sup=0.14MPa) | ||
| 流量 | 80LPM(sup=0.14MPa) | ||
| 材質 | 壓鑄鋁 | ||
| 重量 | 2.8kg(6.2 lb) | ||
