發布時間:2010-05-06 瀏覽:次

| 項目/形式 | YT-2501L | YT-2501R | ||||
| 輸入信號 | 4~20mA DC | |||||
| 輸入壓力 | 0.14~0.7MPa(1.4~7bar) | |||||
| 行程范圍 | 10~150mm | 0~90° | ||||
| 阻抗 | Max. 460Ω @20mA DC | |||||
| 氣源接口 | PT(NPT)1/4 | |||||
| 壓力表接口 | PT(NPT)1/8 | |||||
| 電源接口 | PF1/2(G1/2) | |||||
| 環境溫度 | 傳感器工作溫度 | -40℃~120℃(-40~248‵F) | ||||
| 本體工作溫度 | -30℃~80℃(-22~176‵F) | |||||
| 防爆溫度 | -40℃~60℃(T5)/-40~40℃(T6) | |||||
| 直線性 | ±0.5%F.S. | |||||
| 滯后度 | ±0.5%F.S. | |||||
| 靈敏度 | ±0.2%F.S. | |||||
| 重復性 | ±0.3%F.S. | |||||
| 空氣消耗量 | 小于0.01 LPM(sup=0.14MPa) | |||||
| 流量系數 | 60LPM(sup=0.14MPa) | |||||
| 輸出特性 | 快開、線性、等百分比、用戶自定義(16點) | |||||
| 材質 | 壓鑄鋁 | |||||
| 防護等級 | IP66 | |||||
| 防爆等級 | Ex ia IIC T6/T5 | |||||
| 重量 | 本體 | 1.5kg(3.3 lb) | ||||
| 傳感器 | 0.6kg(1.3 lb) | 0.9kg(2.0 lb) | ||||

